| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | WTEC |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কথাবার্তা |
| পরিশোধের শর্ত: | কথাবার্তা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় ঢালাই মেশিন |
||
|---|---|---|---|
Shipyard জন্য স্বয়ংক্রিয় ঢালাই মেশিন টি বিম / টি বার বার উত্পাদনের লাইন
বর্ণনা:
উৎপাদন সময় কমানো।
উৎপাদন খরচ কমানো।
পণ্য মানের উন্নতি।
শ্রম তীব্রতা হ্রাস।
অ্যাপ্লিকেশন:
প্রধান এবং মাঝারি মাপের জাহাজে প্রধানত টিম বীজের উৎপাদনের লাইন উত্পাদন, প্রধানত ফিডিং ডিভাইস (চৌম্বকীয় কপিকল), চেম্বারিং মেশিন, ফিক্সড-ওয়েল্ডিং মেশিন, রোলার কনভেয়ার খাওয়ানো, টি বীম ঢালাই মেশিন, রোলার কনভেয়ার ডিসচার্জ, সোজা মেশিন, মসৃণতা এবং পেন্টিং ডিভাইস, ডিভাইস নিষ্কাশন (চৌম্বকীয় কপিকল), ইত্যাদি
বিশেষ উল্লেখ:
| স্পেসিফিকেশন | REMARK | |||
| টি-বার | এল-বার | |||
| ওয়েব | উচ্চতা | 300 ~ 900 মিমি | 300 ~ 900 মিমি | সর্বোচ্চ। 1,978kg |
| বেধ | 10 ~ 14 মিমি - | 10 ~ 14 মিমি - | ||
| ফেস প্লেট | ওয়াইড | 100 ~ 300 মিমি 301 3 মিমি | 100 ~ 200 মিমি 301 3 মিমি | সর্বোচ্চ। 1,413kg |
| বেধ | 18 ~ 30 মিমি 30 মিমি | 18 ~ 30 মিমি 30 মিমি | ||
| লেগ লেগথ | 5.5 ~ 8 মিমি | 5.5 ~ 8 মিমি | ||
| বিলুপ্ত ইউপি লেন্থ | 5,000 - 22, 000 মিমি | 5,000 - 22, 000 মিমি | সর্বোচ্চ। 3,391kg | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Roni
টেল: 13825096166
ফ্যাক্স: 86-10-7777777