| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | ZTMT | 
| Certificering: | CE | 
| Modelnummer: | TCXT | 
| Min. bestelaantal: | 1 | 
|---|---|
| Verpakking Details: | Ijzerpallet/Ijzergeval | 
| Levertijd: | 45-90days | 
| Betalingscondities: | WEST UNION T/TL/C | 
| Levering vermogen: | 10 enige machines/maand; 1 vastgesteld /month | 
| Markeren: | Chemisch reinigenmachines | ||
|---|---|---|---|
TCXT-reeks, magnetische materialen tubulaire magneet chemisch reinigenmachines, de reinigingsmachine van het luchtstof
| Model | TCXT18 | TCXT20 | TCXT25 | TCXT30 | TCXT40 | 
| Output (t/h) | 10-15 | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 80-100 | 
Hoofdgebruik en Toepasselijk Werkingsgebied
TCXT-de Magneet van de Reeksbuis wordt hoofdzakelijk gebruikt om de magnetische metaalonzuiverheden in de grondstoffen te scheiden. Het is van toepassing op voermolen, korrel en de molen van de olieverwerking, enz. Het is over het algemeen geïnstalleerd in de verwerkingslijn.
Eigenschappen:
1. De nieuwe type magnetische materialen wordt goedgekeurd met magnetische intensiteit ≥2000GS; geen behoeftemacht;
2. Het geval wordt gemaakt van roestvrij staal en flexibele inspectiedeur;
3. De installatie is flexibel en geschikt en bezet vloer geen ruimte.
Specificatie, Hoofd Technische Parameters en Prestatiesindexen
| Model | TCXT15 | TCXT20 | TCXT25 | TCXT30 | TXCT40 | |
| Diameter van Permanet-Magneet (mm) | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ400 | |
| Diameter van Buis (mm) | φ300 | φ400 | φ480 | φ540 | φ680 | |
| Hoogte (mm) | 740 | 740 | 874 | 920 | 1190 | |
| Capaciteit (t/h) | Poedermaterialen | 10 | 20 | 35 | 55 | 80 | 
| Korrelig Materiaal | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 | |
| Ijzer die Efficiency verwijderen | ≥99% | |||||
| Intensiteit van Magnetisch veld | ≥0.3T | |||||
Onze Fabriek

Onze Workshop



Contactpersoon: Mr. Roni
Tel.: 13825096166
Fax: 86-10-7777777