| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HENGXING |
| Πιστοποίηση: | CE/ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Hxcp-120 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στο τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες μετά από τη λαμβανόμενη κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | / T T ή L / C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολο το μήνα |
| Όνομα προϊόντος: | Φυγοκεντρική γυαλίζοντας μηχανή δίσκων | Διαστάσεις:: | 1740×900×1470MM |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη δύναμη εισαγωγής: | 4.0kw | Εφαρμογή: | στίλβωση |
| Ονομαστική τάση: | 380v/50HZ | Βάρος: | 600kgs |
| Επισημαίνω: | Επαγγελματική γυαλίζοντας μηχανή |
||
Φυγοκεντρική γυαλίζοντας μηχανή δίσκων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
![]()
Τεχνική παράμετρος
|
Πρότυπο |
Ικανότητα |
Μέγεθος |
Μηχανή |
Βάρος |
Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) |
Διάσταση αιθουσών (χιλ.) |
PU πάχος (χιλ.) |
|
(λ) |
L×W×H |
(KW) |
(κλ) |
||||
|
Hxcp-60 |
60 |
1000×660×1120 |
1.5 |
300 |
50-180 |
460 |
22 |
|
Hxcp-120 |
120 |
1740×900×1470 |
4 |
600 |
50-180 |
640 |
26 |
|
Hxcp-230 |
230 |
1620×1008×1135 |
7.5 |
1100 |
0-140 |
800 |
30 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Roni
Τηλ.:: 13825096166
Φαξ: 86-10-7777777