| उत्पत्ति के प्लेस: | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| ब्रांड नाम: | FSK / TIMKEN / FAG / KOYO / NSK / NTN / OEM |
| प्रमाणन: | ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
| मॉडल संख्या: | एम 236849/10 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | Talk in the letter |
| पैकेजिंग विवरण: | 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट, 2) औद्योगिक पैकिंग |
| प्रसव के समय: | विवरण के बाद 5-7 दिन पुष्टि की |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000pcs/month |
| मॉडल नहीं: | एम 236849/10 | आकार: | 177.8 मिमी × 260.35 मिमी × 53.975 मिमी |
|---|---|---|---|
| वजन: | 9.08Kg | पंक्ति: | एक पंक्ति |
| भाग का नाम: | चीन पतला रोलर असर | जवानों प्रकार: | मुहर के बिना |
| प्रमुखता देना: | taper roller bearing |
||
वैक्यूम क्लीनर के लिए आईडी 177.8 मिमी एम 236849/10 इंच पतला रोलर बियरिंग्स
असर विनिर्देशन:
| मॉडल नं। | एम 236849/10 |
| भाग का नाम | इंच टेंडर रोलर असर |
| आयाम | 177.8 × 260.35 × 53.975 मिमी |
| सामग्री | क्रोम स्टील, जीसीआर 15 |
| प्रेसिजन ग्रेड | ABEC-1 से ABEC-9; पी 0 से पी 6 |
| ब्रांड | ग्राहक बनाया |
| पिंजरा | स्टील, पीतल, नायलॉन |
| पैकिंग | रंगीन एकल बॉक्स + दफ़्ती + पैलेट |
| स्रोत | चीन पतला रोलर असर |
इंच टेंडर रोलर असर सूची:
| मॉडल नं: | आयाम | वजन |
| LM239530T / 46TD / 49T / 1 | 181.808 × 259.969 × 161.925 | 25.2 |
| LM247748D / 10/10 डी | 244.475 × 327.025 × 193.675 | 44.214 |
| LM247748DW / 10/10 डी | 244.475 × 327.025 × 193.675 | 44.1 |
| LM247748DW / LM247710-LM247710D | 244.475 × 327.025 × 193.675 | 42.7 |
| LM451349DW / 10/10 डी | 266 × 355 × 228.6 | 61.923 |
| LM451349DW / 310 / 310D | 266.7 × 355.6 × 228.6 | 59.4 |
| LM451349DW / LM451310-LM451310D | 266.7 × 355.6 × 230.188 | 65.3 |
| LM761648DW / LM761610-LM761610D | 341.312 × 457.098 × 254 | 112 |
| LM761649DW / 10/10 डी | 343.052 × 457.098 × 254 | 111 |
| LM761649DW / 10/10 / कोर्ट | 343.052 × 457.098 × 254 | 111 |
| LM76164DW / 610 / 610D / पी | 343.052 × 457.098 × 254 | 111 |
| LM761649DW / LW761610D | 343.052 × 457.098 × 254 | 118 |
| LM716649DW / LM761610-LM761610D | 343.052 × 457.098 × 254 | 110 |
| LM769349D / LM769310-LM769310D | 431.8 × 571.5 × 336.55 | 233 |
| LM274049DW / LM274010-LM2740010D | 508 × 695.325 × 419.925 | 464 |
बियरिंग्स विस्तृत चित्र:


विशेषताएं:
1. मजबूत घर्षण क्षमता
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. कम पार अनुभाग
4. उच्च परिशुद्धता और लोड क्षमता
5. विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं
6. उच्च रोटेशन स्पीड
7. विश्वसनीय गुणवत्ता
8. OEM स्वीकार किया जाता है
9. कम शोर और लंबे जीवन
आईडी 177.8 मिमी एम 236849/10 वैक्यूम क्लीनर के लिए इंच पतला रोलर बियरिंग्स , जीई टी चीन पतला रोलर असर फैक्टरी से सस्ता मूल्य अब!
स्वतंत्र रूप से हमसे संपर्क करें
वूशी एफएसके ट्रांसमिशन असर कं, लिमिटेड
पता: संख्या 900 उत्तर जी फेंग रोड
चोंगान जिला वूशी जिआंग्सू चीन
संपर्क: केई फैन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Roni
दूरभाष: 13825096166
फैक्स: 86-10-7777777