| 원래 장소: | 중국 | 
| 브랜드 이름: | china coal | 
| 인증: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA | 
| 모델 번호: | HMM-2046 | 
| 최소 주문 수량: | 1 세트 | 
|---|---|
| 가격: | Contact Us | 
| 포장 세부 사항: | 상자, 비닐 봉투, 당신의 필요조건으로 나무로 되는 케이스를 또는 넣으십시오 | 
| 배달 시간: | 당신의 지불 후에 5-10 일 | 
| 지불 조건: | TT, 서부 동맹 및 Paypal | 
| 공급 능력: | 한달에 1000 세트 | 
| Model: | HMM-2046 | Frequency : | 50HZ | 
|---|---|---|---|
| Motor voltage: | 380V | Motor speed: | 800r/min | 
| Groove speed: | 0~1.0m/min | Walk motor power: | 0.25 | 
| Motor power: | 4.4kw | Processing thickness: | 4-40mm | 
| 강조하다: | 건설장비 | ||
주로 이 기계는 천사에 따라 강철 플레이트의 가장자리에 맷돌로 가는 원리를, 사용하기 위한 것입니다
, 용접 강저를 얻는 맷돌로 갈기. 일반적인 구조 강철, 스테인리스, 엄밀한 무쇠를 위해 적당한
플라스틱, 비철 금속 물자! HMM - 2046 모서리를 깎아내는 강저를 위한 얼굴을의 용접하기 전에 자동적인 여행 유형 격판덮개 강저 기계 안으로
특정 도구는, 화염 절단, 닦는 기계 이지 않는 가는 가동 과정을 해결합니다,
사면 표면의 기준, 일 소음 및 결손은 거친, 각 자동적으로 할 수 있습니다
물자 가장자리 자동적인 도보에 따라.
제품 매개변수:
| 1 | 주파수 | 50HZ | 
| 2 | 모터 전압 | 380V | 
| 3 | 모터 속도 | 800r/min | 
| 4 | 강저 속도 | 0~1.0m/min | 
| 5 | 도보 모터 힘 | 0.25 | 
| 6 | 모터 힘 | 4.4kw | 
| 7 | 간격 가공 | 4-40mm | 
| 8 | 강저 각 | 15°-60° | 
| 9 | 최대 기계로 가공 강저 옆 길이 | 46mm | 
| 10 | 기계 무거운 l 양 | 215kg | 
 
 
담당자: Mr. Roni
전화 번호: 13825096166
팩스: 86-10-7777777