| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HENGXING |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | HX300 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 15 días después del depósito receicved |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | conjuntos de 300 al mes |
| Nombre del producto: | Sistema vibratorio automático del acabamiento | Aplicación: | POLISING |
|---|---|---|---|
| Canal de proceso:: | 370m m | Tensión nominal: | 380V 50HZ |
| Energía de entrada clasificada: | 5.5Kw | Capacidad: | 300 L |
| Resaltar: | máquina pulidora eléctrica |
||
La máquina pulidora automática se utiliza principalmente para procesar las piezas hechas de los metales, metales no ferrosos y no metales, incluyendo la eliminación de las rebabas y de moho, el redondeo y el pulimento-proceso, especialmente conveniente para el proceso polaco de piezas con complicado y
cavidades irregulares.
Después de procesar, no sólo no hay daño a la forma o a la precisión original de dimensiones
de las partes procesadas, pero también de la precisión de la aspereza de las piezas procesadas puede estar
1 a 2 grados aumentados. Este tipo de pulidor es conveniente para el pulido superficial de la gran cantidad
y lote de piezas medias y de gran tamaño.

Especificaciones técnicas
| Modelo | HX120 | HX200 | HX300 | HX450 | HX600 | HX900 | HX1200 | |
| Capacidad (l) | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | |
| Tamaño (milímetros) | A | 920 | 860 | 940 | 1180 | 1260 | 1300 | 1500 |
| B | 980 | 1130 | 1280 | 1440 | 1590 | 1950 | el an o 80 | |
| C | 350 | 560 | 480 | 560 | 580 | 930 | 950 | |
| D | 290 | 270 | 370 | 420 | 480 | 480 | 480 | |
| Poder del motor (kilovatio) | 1,5/2,2 | 2,2 | 3,7/5' 0 | 3,7 /5.0 | 5,5 /7.5 | 7,5/11 | 11/15 | |
| Peso (kilogramos) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|
Persona de Contacto: Mr. Roni
Teléfono: 13825096166
Fax: 86-10-7777777