| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MAXPOWER |
| Certificering: | REACH,ROHS,CE,UL |
| Modelnummer: | U-SC3300mAh 1.2V Vlak GLB |
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | witte/bruine doos |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 1, 000, 000PCS/Month |
| Markeren: | Nimhaa Navulbare Batterijen |
||
|---|---|---|---|
navulbare de Batterijen7.2v Hoge Output van 1500mAh NIMH voor Stofzuiger Airsoft
Snel Detail:
Beschrijving:
Met de voorrandtechnologie, Innovatieve hoge machtsbatterij voor Stofzuiger.
Super hoge output
Ultra hoge capaciteit
Lagere interne weerstand
Hoog en tarief die laden lossen
Uitstekende veiligheidsprestaties, Qality-Certificaat: SGS, UL, BEREIK, CE
Toepassingen:
Stofzuiger, Machtshulpmiddelen, Airsoft, Helicoptor, RC-hobbys, RC-SpeeMPoed
Specificaties:
|
Bitmap |
MAXPOWER INDUSTRIËLE CO.LTD |
|
De batterijspecificatie van -NiMH 7.2V 1500mAh |
|
|
Model |
U-Sc 1500mAh 1.2V Vlak GLB |
|
Afmeting |
22.5*42.5mm (Diameter*Height) |
|
Voltage |
1.2V |
|
Capaciteit |
1500mAh |
|
Interne weerstand |
<8milliohm> |
|
Lossing afgesneden voltage |
1.0V |
|
Maximumlastenvoltage |
1.4V |
|
Standaardlastenstroom |
0.1C 16 uren |
|
Standaardlossingsstroom |
0.2C |
|
Ong. Gewicht |
21g |
|
Het werk teeratuur |
Last: 0-45 Celsius-graad |
|
Lossing: - 20-50 Celsius graad |
|
|
Opslagteeratuur |
minus 20 - 45 Celsius-graad |
|
Normale teeratuurcapaciteit |
1500mAh |
|
Het cyclusleven |
500 cycli |
NiMh&a;NiCdbatterijen voor Stofzuiger (Hoge de Batterijpakken van de Afvoerkanaallossing)
| NIMH | Voltage (V) | Capaciteit (mAh) | Afmeting | Gewicht (G) | Weerstand (mΩ) | Lossingstarief | 10C lossingstijd (min) | |
| Diameter (mm) | Hoogte (mm) | |||||||
| AAA700 | 1.2 | 700 | 10.3 | 44 | 13 | 14 | 0.2~15C | 5.5 |
| AA1800 | 1.2 | 1800 | 14.5 | 50 | 28 | 10 | 0.2~15C | 5.5 |
| A2500 | 1.2 | 2500 | 17 | 50 | 40 | 7 | 0.2~15C | 5.5 |
| 4/5A2000 | 1.2 | 2000 | 17 | 43 | 32 | 9 | 0.2~15C | 5.5 |
| 2/3A1100 | 1.2 | 1100 | 17 | 27 | 19 | 12 | 0.2~15C | 5.5 |
| 2/3A1200 | 1.2 | 1200 | 17 | 27 | 22 | 7 | 0.2~15C | 5.5 |
| 2/3A1400 | 1.2 | 1400 | 17 | 28 | 23 | 7 | 0.2~15C | 5.5 |
| 2/3A1600 | 1.2 | 1600 | 17 | 28 | 24 | 6 | 0.2~15C | 5.5 |
| SC1500 | 1.2 | 1500 | 22.3 | 43 | 36 | 7 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC1800 | 1.2 | 1800 | 22.3 | 43 | 39 | 7 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC2000 | 1.2 | 2000 | 22.3 | 43 | 40 | 7 | 0.2~10C | 5.5 |
| 4/5SC2200 | 1.2 | 2200 | 22.3 | 34 | 41 | 7 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC2500 | 1.2 | 2500 | 22.3 | 43 | 47 | 7 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC2800 | 1.2 | 2800 | 22.3 | 43 | 51 | 6 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC3000 | 1.2 | 3000 | 22.3 | 43 | 54 | 6 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC3300 | 1.2 | 3300 | 22.3 | 43 | 57 | 6 | 0.2~10C | 30A/6.0 |
| SC3600 | 1.2 | 3600 | 22.3 | 43 | 60 | 6 | 0.2~10C | 30A/6.4 |
| SC3800 | 1.2 | 3800 | 23 | 43 | 64 | 4 | 0.2~10C | 30A/6.8 |
| SC4000 | 1.2 | 4000 | 23 | 43 | 65 | 4 | 0.2~10C | 30A/7.4 |
| SC4200 | 1.2 | 4200 | 23 | 43 | 69 | 4 | 0.2~10C | 30A/7.8 |
| SC4600 | 1.2 | 4600 | 23 | 43 | 71 | 3 | 0.2~10C | 30A/8.0 |
| C4000 | 1.2 | 4000 | 25.5 | 49 | 77 | 5 | 0.2~10C | 30A/7.4 |
| C5000 | 1.2 | 5000 | 25.5 | 49 | 87 | 5 | 0.2~10C | 30A/9.0 |
| D5000 | 1.2 | 5000 | 32.5 | 60 | 106 | 4 | 0.2~10C | 30A/14.5 |
| D8000 | 1.2 | 8000 | 32.5 | 60 | 150 | 4 | 0.2~10C | 30A/15.0 |
| D9000 | 1.2 | 9000 | 32.5 | 60 | 162 | 4 | 0.2~10C | 30A/17.0 |
| D10000 | 1.2 | 10000 | 32.5 | 60 | 175 | 4 | 0.2~10C | 30A/19.0 |
| NICD | Voltage (V) | Capaciteit (mAh) | Afmeting | Gewicht (G) | Weerstand (mΩ) | Lossingstarief | 10C lossingstijd (min) | |
| Diameter (mm) | Hoogte (mm) | |||||||
| AA800 | 1.2 | 800 | 14.1 | 49 | 20 | 10 | 0.2~10C | 5.5 |
| 4/5SC1300 | 1.2 | 1300 | 22.5 | 33.5 | 36 | 8 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC1300 | 1.2 | 1300 | 22.5 | 42.5 | 40 | 6 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC1500 | 1.2 | 1500 | 22.5 | 42.5 | 42 | 6 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC1800 | 1.2 | 1800 | 22.5 | 42.5 | 45 | 6 | 0.2~10C | 5.5 |
| SC2000 | 1.2 | 2000 | 22.5 | 42.5 | 47 | 6 | 0.2~10C | 5.5 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Roni
Tel.: 13825096166
Fax: 86-10-7777777