| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MAXPOWER |
| Sertifika: | REACH,ROHS,CE,UL |
| Model numarası: | H-SC3300mAh 1.2V Düz kapak |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | beyaz / kahverengi kutu |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 1, 000, 000PCS/ay |
| Vurgulamak: | nimh aa şarj edilebilir piller |
||
|---|---|---|---|
Elektrikli Süpürge Airsoft için 1500mAh NIMH Şarj Edilebilir Piller 7.2V Yüksek Çıkış
Hızlı Detay:
Açıklama :
Önde gelen teknoloji ile, Elektrikli süpürge için Yenilikçi yüksek güç batarya.
Süper yüksek çıkış
Ultra yüksek kapasite
Düşük iç direnç
Yüksek oranlı şarj ve boşaltma
Mükemmel güvenlik performansı, Kalite BeMPesi: SGS, UL, REACH, CE
Uygulamalar:
Elektrikli Süpürge, Elektrikli El Aletleri, Airsoft, Helicoptor, RC Hobiler, RC Oyuncaklar
Özellikler:
bitmap | MAXPOWER ENDÜSTRİYEL CO.LTD |
-NiMH 7.2V 1500mAh pil özellikleri | |
model | H-SC 1500mAh 1.2V Düz kapak |
boyut | 22,5 * 42,5 mm (Çap * Yükseklik) |
Voltaj | 1.2V |
Kapasite | 1500mAh |
İç direnç | <8milliohm |
Deşarj kesme gerilimi | 1.0V |
Maksimum şarj gerilimi | 1.4V |
Standart şarj akımı | 16 saat boyunca 0.1C |
Standart deşarj akımı | 0.2C |
Yaklaşık ağırlık | 21g |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0-45 Celcius derece |
Deşarj: -20-50 Celcius derecesi | |
Depolama sıcaklığı | eksi 20 - 45 Celcius derecesi |
Normal sıcaklık kapasitesi | 1500mAh |
Hayat döngüsü | 500 döngü |
Elektrikli Süpürge için NiMh &a; NiCd Piller (Yüksek Drenaj Boşaltma Pil Paketleri)
| NIMH | Gerilimi (V) | Kapasite (mAh) | boyut | Ağırlık (g) | Direnç (mΩ) | Deşarj oranı | 10C Deşarj Süresi (dak) | |
| Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | |||||||
| AAA700 | 1.2 | 700 | 10.3 | 44 | 13 | 14 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| AA1800 | 1.2 | 1800 | 14.5 | 50 | 28 | 10 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| A2500 | 1.2 | 2500 | 17 | 50 | 40 | 7 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| 4 / 5A2000 | 1.2 | 2000 | 17 | 43 | 32 | 9 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| 2 / 3A1100 | 1.2 | 1100 | 17 | 27 | 19 | 12 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| 2 / 3A1200 | 1.2 | 1200 | 17 | 27 | 22 | 7 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| 2 / 3A1400 | 1.2 | 1400 | 17 | 28 | 23 | 7 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| 2 / 3A1600 | 1.2 | 1600 | 17 | 28 | 24 | 6 | 0.2 ~ 15 c | 5.5 |
| SC1500 | 1.2 | 1500 | 22.3 | 43 | 36 | 7 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC1800 | 1.2 | 1800 | 22.3 | 43 | 39 | 7 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC2000 | 1.2 | 2000 | 22.3 | 43 | 40 | 7 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| 4 / 5SC2200 | 1.2 | 2200 | 22.3 | 34 | 41 | 7 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC2500 | 1.2 | 2500 | 22.3 | 43 | 47 | 7 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC2800 | 1.2 | 2800 | 22.3 | 43 | 51 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC3000 | 1.2 | 3000 | 22.3 | 43 | 54 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC3300 | 1.2 | 3300 | 22.3 | 43 | 57 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 6.0 |
| SC3600 | 1.2 | 3600 | 22.3 | 43 | 60 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 6.4 |
| SC3800 | 1.2 | 3800 | 23 | 43 | 64 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 6.8 |
| SC4000 | 1.2 | 4000 | 23 | 43 | 65 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 7.4 |
| SC4200 | 1.2 | 4200 | 23 | 43 | 69 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 7.8 |
| SC4600 | 1.2 | 4600 | 23 | 43 | 71 | 3 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 8.0 |
| C4000 | 1.2 | 4000 | 25,5 | 49 | 77 | 5 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 7.4 |
| C5000 | 1.2 | 5000 | 25,5 | 49 | 87 | 5 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 9.0 |
| D5000 | 1.2 | 5000 | 32.5 | 60 | 106 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 14.5 |
| D8000 | 1.2 | 8000 | 32.5 | 60 | 150 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 15.0 |
| D9000 | 1.2 | 9000 | 32.5 | 60 | 162 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 17.0 |
| D10000 | 1.2 | 10000 | 32.5 | 60 | 175 | 4 | 0.2 ~ 10 ° C | 30A / 19.0 |
| NICD | Gerilimi (V) | Kapasite (mAh) | boyut | Ağırlık (g) | Direnç (mΩ) | Deşarj oranı | 10C Deşarj Süresi (dak) | |
| Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | |||||||
| AA800 | 1.2 | 800 | 14.1 | 49 | 20 | 10 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| 4 / 5SC1300 | 1.2 | 1300 | 22.5 | 33.5 | 36 | 8 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC1300 | 1.2 | 1300 | 22.5 | 42.5 | 40 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC1500 | 1.2 | 1500 | 22.5 | 42.5 | 42 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC1800 | 1.2 | 1800 | 22.5 | 42.5 | 45 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
| SC2000 | 1.2 | 2000 | 22.5 | 42.5 | 47 | 6 | 0.2 ~ 10 ° C | 5.5 |
İlgili kişi: Mr. Roni
Tel: 13825096166
Faks: 86-10-7777777