| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | HENGXING | 
| Certificação: | ISO | 
| Número do modelo: | HXZG 500 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa de madeira padrão da exportação | 
| Tempo de entrega: | 25 dias após o depósito receicved | 
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês | 
| Nome do produto: | Tipo linear curvado máquina da parede de revestimento vibratório | Aplicação: | polimento | 
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 380V 50 HERTZ | Dimensões:: | 2870X880X920mm | 
| Poder de entrada avaliado: | 2.2KWX2 | Peso: | 1000 QUILOGRAMAS | 
| Destacar: | máquina de lustro para o metal | ||
| Modelo | HXZG 240 | HXZG 500 | HXZG 750 | 
| Volume total (L) | 240 | 500 | 750 | 
| Dimensão total máxima (milímetros) | 1880X880X920 | 2870X880X920 | 3354X880X920 | 
| Comprimento da câmara (milímetro) | 690 | 1310 | 2000 | 
| Altura da câmara (milímetros) | 625 | 625 | 625 | 
| Diâmetro da câmara (milímetro) | 670 | 670 | 670 | 
| Largura de alimentação da entrada (milímetros) | 524 | 524 | 524 | 
| Espessura de alinhamento do plutônio (milímetro) | 16 | 16 | 16 | 
| Poder (quilowatts) | 1.1X2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 
| Peso (quilograma) | 450 | 1000 | 1600 | 

Pessoa de Contato: Mr. Roni
Telefone: 13825096166
Fax: 86-10-7777777