| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | HENGXING | 
| Certificazione: | ISO | 
| Numero di modello: | HXZG 500 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 set | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Imballato in scatola di legno standard dell'esportazione | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni dopo il deposito receicved | 
| Capacità di alimentazione: | 30 set per ogni mese | 
| Nome del prodotto: | Tipo lineare curvo rifinitrice della parete vibratoria | Applicazione: | lucidatura | 
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 380V 50 HERTZ | Dimensioni:: | 2870X880X920mm | 
| Alimentazione in ingresso di entrata stimata: | 2.2KWX2 | Peso: | 1000 CHILOGRAMMI | 
| Evidenziare: | levigatrice per metallo | ||
| Modello | HXZG 240 | HXZG 500 | HXZG 750 | 
| Volume totale (L) | 240 | 500 | 750 | 
| Dimensione globale massima (millimetri) | 1880X880X920 | 2870X880X920 | 3354X880X920 | 
| Lunghezza della camera (millimetro) | 690 | 1310 | 2000 | 
| Altezza della camera (millimetri) | 625 | 625 | 625 | 
| Diametro della camera (millimetro) | 670 | 670 | 670 | 
| Larghezza d'alimentazione dell'entrata (millimetri) | 524 | 524 | 524 | 
| Spessore allineante dell'unità di elaborazione (millimetro) | 16 | 16 | 16 | 
| Potere (chilowatt) | 1.1X2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 
| Peso (chilogrammo) | 450 | 1000 | 1600 | 

Persona di contatto: Mr. Roni
Telefono: 13825096166
Fax: 86-10-7777777