| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LKS or customized |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Numero di modello: | LKS8903C |
| Quantità di ordine minimo: | 5 unità |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Impacco di pellicola, schiuma e scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T in anticipo, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
| Applicazione: | Interno | Display: | 32' Paesaggio in alto;32 Ritratto in basso;17' toccabile in mezzo |
|---|---|---|---|
| Tipo di carta da leggere: | RFID / striscia magnetica / scheda IC | Funzione: | Lucidatore della scarpa di autonomia, pagamento di auto, annunciante esposizione |
| Tipo: | Tre schermi in posizione libera | Modo di pagamento del telefono cellulare: | Modulo NFC / RFID |
| Dimensione della carta: | Norma ISO, 56*84 mm | Dimensione della banconota: | larghezza: 62or 78mm; Lunghezza: 160-180mm |
| Evidenziare: | sistema d'informazione chiosco |
||
Configurazione standard:
Specificità è la seguente::
| Componenti | Dettagli | |
| Sistema PC | Consiglio industriale | Seavo/Gigabyte/Advantech AIMB 562 |
| CPU | Intel Dual Core G2020 | |
| RAM | 2 GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaccia | 6 porte RS-232;1 LTP;6 porte USB;1 porta 10/1000M;carta di rete integrata, scheda audio | |
| Fornitore di alimentazione per PC | HUNTKEY/Grande Muraglia | |
| Monitor LCD | Dimensione dello schermo | 17 / 32 pollici (opzionale da 8 pollici a 65 pollici) |
| Brillantezza | 250cd/m2 | |
| angolo | orizzontale 100° sopra; verticale 80° sopra | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| durata del tubo di retroilluminazione | più di 40.000 ore | |
| Risoluzione massima | 1280×1024 | |
| Dispositivo touch | Dimensione dello schermo | 17 pollici Diagonale (opzionale da 8 pollici a 65 pollici) |
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Alta trasparenza, alta precisione e durata,precisione di orientamento < 2 mm ((0,080 pollici);vetro temperato puro;tocco a singolo punto000, 000 volte | ||
| Ricevuta / Stampa biglietti | Interfaccia | USB ad alta velocità |
| Risoluzione | 4800*1200 massimo | |
| Velocità di stampa | 4.8 ipm | |
| Larghezza | 58 /80 /112 mm | |
| Distanze | Personalizzabile | |
| Pinpad criptato con certificazione PCT | Struttura di sollevamento della chiave | 2,000,000 cicli |
| Forza chiave | 2 ~ 3 N | |
| Viaggio chiave | > 2,5 mm | |
Webcam
|
Risoluzione | 1280*720 |
| Pixel | 8000000 | |
| Risoluzione adattabile | 1280*720 | |
| Interfaccia | USB 2.0 | |
| Guidatore | No | |
| Lettore di schede RFID / NFC | Visualizzazione dello stato | Indicatore LED per indicare lo stato di alimentazione o di comunicazione |
| Tipo di carta | ISO14443Tipo A di scheda IC senza contatto, inclusa Mifare S50,Mifare S70,MF1ICL10,Mifare Pro,Mifare desfire,Mifare ultralight | |
| Tipo | Supporto ISO14443 | |
| Lettore di carte bancarie / di debito motorizzato | Tipo di carta | Supporto Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card |
| Vita della testa magnetica | 500,000/min | |
| Porta touch della scheda IC | 300,000/min | |
| Interfaccia | RS232, USB | |
| Modulo wireless | Modulo WLAN | con esposizione di antenna industriale |
| Acceptatore di contanti | Tasso di convalida | 98% o più |
| Riserva di garanzia | Una banconota | |
| Dimensioni delle banconote | larghezza: 62 o 78 mm; lunghezza: 160-180 mm | |
| Capacità delle banconote | 1Bilanci di 1000 euro o più | |
| Autosufficienza Lavatrice di scarpe | Caratteristiche | Calzature di lucidatura automatica |
| I relatori | Caratteristiche | Altoparlanti amplificati a doppio canale per stereo, 8Ω 5W |
| Fornitore di energia digitale | Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC |
| Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC | |
| Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
| Accessori | Port Wire-LAN, port USB, altoparlanti, ventilatori, cavi, viti, ecc. | |
| Sistema di funzionamento | Sistema operativo Windows 7 o Windows XP senza licenza | |
| Gabinetto indipendente | Cornice in acciaio resistente, design sottile e intelligente, facile da installare e usare, a prova di umidità, antirruggine, antiacido, antipolvere, senza statici, con colore e logo su richiesta. | |
| Pacco | Sicurezza Metodo di imballaggio con schiuma di bolla e custodia di legno | |
Altri componenti hardware opzionali
Descrizione
Applicazione
I nostri vantaggi:
Soluzione di risparmio
Progettazione per un' operazione 24 / 7
Apparizione
Persona di contatto: Mr. Roni
Telefono: 13825096166
Fax: 86-10-7777777